* כבר צברת ז'יטונים כאורח? הם ימשיכו איתך אוטומטית בתהליך ההרשמה!
על מנת להמיר ז'יטונים לפרסים ועל מנת שנוכל
לדעת לאן לשלוח את הפרס עליך תחילה להירשם:
על מנת להמיר ז'יטונים לפרסים ועל מנת שנוכל
לדעת לאן לשלוח את הפרס עליך תחילה להירשם:
חדשות המשחקים
10 השחקנים המובילים
| מקום | כינוי | ז'יטונים |
|---|---|---|
| 1 | -#הערפד#- | 1100000 |
| 2 | **הנשר** | 1048608 |
| 3 | IDI | 910374 |
| 4 | $~הכספת~$ | 506801 |
| 5 | 510 הכריש | 495828 |
| 6 | pupas | 422393 |
| 7 | צופה | 265200 |
| 8 | (*עשיר*) | 238950 |
| 9 | *מלאך** | 237251 |
| 10 | black-panther | 221335 |
| 11 | *סהר-כחול* | 189139 |
| 12 | שלכת | 179536 |
| 13 | אפרודיטה+ | 122400 |
| 14 | פאטמה . | 102001 |
| 15 | $צופה _כבאי$ | 51355 |
| 16 | The Undertaker | 47000 |
| 17 | אורח 4343433343 | 36592 |
| 18 | ביג- בוס | 36010 |
| 19 | ~@הלוזר@~ | 33797 |
| 20 | -האביר- האפל-!! | 28370 |
| 21 | דון זואן | 28355 |
| 22 | אורח 70012201 | 26370 |
| 23 | ברדק65 | 25700 |
| 24 | ~°~fighter~°~ | 25253 |
| 25 | king13 | 24591 |
| 26 | אמיר29 | 23554 |
| 27 | ליאורה 10 | 20658 |
| 28 | פומפ ה | 20096 |
| 29 | בעל שם טוב | 20086 |
| 30 | חרב דמוקלס | 19610 |
| 31 | ¥?°שושה°?¥ | 17937 |
| 32 | *רותם* | 16297 |
| 33 | ימית 2000 | 16005 |
| 34 | *MIRI* | 16000 |
| 35 | בינגו | 15427 |
| 36 | דידוש :) | 14044 |
| 37 | מלך העקרבים | 13648 |
| 38 | יוסי696 | 13290 |
| 39 | נועם 3 | 12767 |
| 40 | .גוגל | 12736 |
| 41 | במקה | 11873 |
| 42 | ##הכבאי## | 11698 |
| 43 | רבוטה | 11600 |
| 44 | ואן דאם | 11501 |
| 45 | xyz | 11388 |
| 46 | 4159290 | 11331 |
| 47 | ^בבנגודה^ | 11120 |
| 48 | שם בדוי | 11078 |
| 49 | צבר | 10817 |
| 50 | אורח 37737 | 10563 |
